健保組合情報
基本情報
(2024年4月末日現在)
名 称 | エービービー健康保険組合 |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-10-4 新宿1丁目ビル4F |
設 立 | 昭和47年4月1日 |
理事長 | 山本 陽子 |
被保険者数 | 1,059人 (男:815人、女:244人) |
被保険者平均年齢 | 46.09歳 (男:46.01歳、女:46.36歳) |
被扶養者数 | 1,104人 (扶養率:1.04) |
事業所数 | 14 |
保険料率
健康保険料率(基本・特定・調整保険料含む)
料率 | 負担割合 | |
---|---|---|
事業主 | 44.00/1000 | 50% |
被保険者 | 44.00/1000 | 50% |
計 | 88.00/1000 | 100% |
介護保険料率
料率 | 負担割合 | |
---|---|---|
事業主 | 10.00/1000 | 50% |
被保険者 | 10.00/1000 | 50% |
計 | 20.00/1000 | 100% |
組織
組合会 | 議員定数 14名 (選定議員7名、互選議員7名) |
理事会 | 理事定数 6名 (選定理事3名、互選理事3名) |
監 事 | 監事定数 2名 (選定監事1名、互選監事1名) |